hitze - 38
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 03.2006
136
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 12:36 Uhr
|
|
Wisst Ihr wo man im Internet eine Übersicht bzw. Liste über verkaufte Alben bzw. Singles finden kann. Bei Wikipedia bin ich nicht fündig geworden.
Danke
|
|
mini-driver - 40
Champion
(offline)
Dabei seit 11.2005
2559
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 12:57 Uhr
|
|
bei viva oder mtv müsste es stehen wer die rangliste macht oder bei rtl chart show da hatten se au mal die top 100 seit der aufzeichnung gebracht
let´s drive a real mini
|
|
NMEMINE - 46
Anfänger
(offline)
Dabei seit 02.2006
24
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 12:58 Uhr
|
|
google mal nach media-control charts.
wenn du wissen möchtest, wie oft sich ein bestimmtes album verkauft hat, hilft manchmal nur die anfrage beim label selbst. oder medienberichte. diese angaben sind aber meist weit davon entfernt genau zu sein.
|
|
kiffen - 31
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 11.2005
240
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 13:10 Uhr
|
|
linkin park
|
|
cheesemaker - 43
Champion
(offline)
Dabei seit 07.2005
2563
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 13:23 Uhr
|
|
"Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück - zu Null." Voltaire
|
|
Biebe_666 - 47
Champion
(offline)
Dabei seit 05.2005
25297
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 13:40 Uhr
Zuletzt editiert am: 26.03.2007 um 13:41 Uhr
|
|
Mitlach. einfach genial wie gut Menschen lesen können.
@Topic: Deutsche top 100 ab 1962 ist bei www.charts-surfer.de drin
Platz 2 Heintje! Schlümpfe sind auch drin!
(internatinal denk ich wären vor allem die JAckaso Alben höher drin)
Edit: Schlümpfe sogar 2x!!!!
"Tekkno ist cool auf Platz 52....ungklaublicH"
|
|
Biebe_666 - 47
Champion
(offline)
Dabei seit 05.2005
25297
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 13:42 Uhr
|
|
Warum nciht gleich so, Biebe?
1 1728 1 1962 96 My Fair Lady (deutsche Originalaufnahme) Musical Soundtrack
2 702 1 1968 39 Heintje Heintje
3 689 1 1991 50 We Can't Dance Genesis
4 468 1 1964 26 With the Beatles The Beatles
5 457 1 1993 52 Happy Nation Ace Of Base
6 429 1 1996 36 Bocelli Andrea Bocelli
7 417 1 2002 36 Mensch Herbert Grönemeyer
8 403 1 1994 52 Over The Hump The Kelly Family
9 396 1 1970 22 Non Stop Dancing 11 James Last
10 381 1 1997 41 Eros Eros Ramazzotti
11 380 1 1993 29 Music Box Mariah Carey
12 378 2 1992 40 Greatest Hits II Queen
13 378 1 1966 21 Das neue Ofarim Album Esther & Abi Ofarim
14 358 2 1992 47 Keep The Faith Bon Jovi
15 357 1 1999 34 Supernatural Carlos Santana
16 339 1 1997 39 Let's Talk About Love Celine Dion
17 332 2 2002 40 20 Jahre - Nena feat. Nena Nena
18 328 1 2006 38 Das große Leben Rosenstolz
19 327 1 1998 39 Nicht von dieser Welt Xavier Naidoo
20 327 1 1993 31 Bat Out Of Hell Vol.2 Meat Loaf
21 324 1 1970 18 Bridge Over Troubled Water Simon & Garfunkel
22 324 1 1974 18 Otto II Otto
23 323 1 1991 44 Dangerous Michael Jackson
24 321 1 1993 24 So Far So Good Bryan Adams
25 317 1 1994 28 Affentheater Marius Müller Westernhagen
26 311 1 1995 29 Abenteuerland Pur
27 310 1 1994 26 No Need To Argue The Cranberries
28 308 1 2004 24 Anastacia Anastacia
29 306 1 1992 23 Ja Ja Marius Müller Westernhagen
30 306 1 1979 17 The Wall Pink Floyd
31 306 1 1966 17 Rubber Soul The Beatles
32 306 1 1989 17 ... But Seriously Phil Collins
33 304 1 1993 22 Both Sides Phil Collins
34 295 1 1992 19 The Bodyguard Soundtrack / Whitney Houston
35 288 1 1998 29 Ray Of Light Madonna
36 287 1 2001 23 Freak Of Nature Anastacia
37 285 1 2004 33 Noiz Söhne Mannheims
38 283 2 2002 31 Laundry Service Shakira
39 278 1 1997 22 Klappe Die 2Te Tic Tac Toe
40 274 1 1998 23 Radio Maria Marius Müller Westernhagen
41 271 1 2005 27 Telegramm für X Xavier Naidoo
42 271 1 1994 26 The Division Bell Pink Floyd
43 270 1 1976 15 Arrival Abba
44 267 1 1998 28 Believe Cher
45 267 1 2006 22 Loose Nelly Furtado
46 264 1 1991 20 Joyride Roxette
47 263 1 1993 23 1492 - Conquest Of Paradise Soundtrack / Vangelis
48 262 1 2005 28 Back To Bedlam James Blunt
49 260 1 2003 21 Life For Rent Dido
50 257 1 1997 22 Buena Vista Social Club Buena Vista Social Club feat. Ry Cooder
51 257 1 1992 17 Gold - Greatest Hits Abba
52 256 1 1995 22 Tekkno ist cool - Vol. 1 Die Schlümpfe
53 253 1 1996 23 The Score The Fugees
54 252 1 1988 14 Ö Herbert Grönemeyer
55 252 1 1985 14 Movin' Jennifer Rush
56 249 1 1994 21 God Shuffled His Feet Crash Test Dummies
57 248 1 2004 18 Greatest Hits Robbie Williams
58 246 1 1998 18 Titanic Soundtrack
59 245 1 1995 18 Lieder, die die Welt nicht braucht Die Doofen
60 240 1 2000 27 A Day Without Rain Enya
61 240 1 2002 26 Zwischenspiel - Alles für den Herrn Xavier Naidoo
62 240 1 1996 23 Dove C'e Musica Eros Ramazzotti
63 239 1 2000 16 1 The Beatles
64 237 1 1995 16 Made In Heaven Queen
65 236 1 2002 25 Escapology Robbie Williams
66 235 1 1995 24 HIStory - Past, Present And Future, Book I Michael Jackson
67 234 2 2005 34 Piece By Piece Katie Melua
68 234 1 1970 13 Deep Purple in Rock Deep Purple
69 234 1 1973 13 20 Power Hits Various Artists
70 234 1 1965 13 Neue Songs der Welt Esther & Abi Ofarim
71 234 1 1967 13 Die schönsten russischen Volkslieder Various Artists
72 234 1 1965 13 The Beatles for Sale The Beatles
73 234 1 1964 13 Yeah! Yeah! Yeah! The Beatles
74 234 1 1969 13 Non Stop Dancing 9 James Last
75 234 1 1971 13 Wim Thoelke präsentiert: 3x9, Ausgabe 1971 Various Artists
76 234 1 1967 13 2 in 3 Esther & Abi Ofarim
77 234 1 1967 13 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band The Beatles
78 234 1 1972 13 Non Stop Dancing 1972 / 2 James Last
79 230 1 2005 17 Intensive Care Robbie Williams
80 229 1 2003 20 Live Summer 2003 / What We Did Last Summer Robbie Williams
81 228 1 1993 17 Bigger, Better, Faster, More! Four Non Blondes
82 224 1 2004 17 Feels Like Home Norah Jones
83 216 1 1996 32 Backstreet Boys Backstreet Boys
84 216 1 1998 22 Back For Good Modern Talking
85 216 1 1971 12 Non Stop Dancing 1972 James Last
86 216 1 1988 12 Ancient Heart Tanita Tikaram
87 216 1 1978 12 Saturday Night Fever Musical Soundtrack / The Bee Gees
88 210 1 2002 26 Up! Shania Twain
89 210 1 1994 20 Cross Road - The Best Of Bon Jovi
90 205 1 2002 25 The Eminem Show Eminem
91 201 1 2000 25 Oops!... I Did It Again Britney Spears
92 200 2 2003 28 Fallen Evanescence
93 200 2 2002 22 Come Away With Me Norah Jones
94 198 1 1987 11 Bad Michael Jackson
95 198 1 1980 11 Die Hitparade der Schlümpfe I Die Schlümpfe
96 198 1 1978 11 Nightflight to Venus Boney M.
97 198 1 1983 11 Thriller Michael Jackson
98 198 1 1983 11 No Parlez Paul Young
99 198 1 1987 11 Whitney Whitney Houston
100 198 1 1978 11 Grease Musical Soundtrack
|
|
cheesemaker - 43
Champion
(offline)
Dabei seit 07.2005
2563
Beiträge
|
Geschrieben am: 26.03.2007 um 13:49 Uhr
|
|
Zitat von Biebe_666:
Mitlach. einfach genial wie gut Menschen lesen können.
Erstens das, und zweitens kann ich mir bei aller Hochachtung für Linkin Park nicht vorstellen, dass die das meistverkaufte Album veröffentlicht haben.
"Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück - zu Null." Voltaire
|
|