Du bist nicht eingeloggt.

Login

Pass

Registrieren

Community
Szene & News
Locations
Impressum

Forum / Sport

Bester Verein in Europa?Bayern Chelsea Barca Turin ...

<<< zurück   -1- ... -46- -47- -48- -49- -50- -51- vorwärts >>>  
Brot-97 - 28
Fortgeschrittener (offline)

Dabei seit 11.2008
35 Beiträge
Geschrieben am: 07.05.2009 um 20:44 Uhr

Barca voll die Duselbauer
Steven86 - 39
Halbprofi (offline)

Dabei seit 04.2008
220 Beiträge

Geschrieben am: 07.05.2009 um 20:46 Uhr

manu 1 npnpnpnpnp!
---OggY--- - 33
Profi (offline)

Dabei seit 10.2006
714 Beiträge

Geschrieben am: 07.05.2009 um 21:16 Uhr

Zitat von allianzarena:

barca hat nicht gewonnen!

Chelsea ist robust und ham starke spieler
barca ist kombinationsstark ham klasse spieler schießen Tore

1.ManU
2.Barca
3.Chelsea
4.Liverpool
5.arsenal
6.Real madrid
7.Inter Mailand
8.Juventus
9.sevilla
10.bayern
11.AC mailand
12.villareal
13.hamburg
14.porto


sevilla, inter und Real Madrid vor Bayern?
wohl eher nicht....

Eier, wir brauchen Eier!!!

allianzarena - 29
Champion (offline)

Dabei seit 01.2008
2150 Beiträge

Geschrieben am: 07.05.2009 um 21:36 Uhr
Zuletzt editiert am: 07.05.2009 um 21:41 Uhr

Computertabelle

Stand: 20.4.2009
Pl. ---Verein (Land) ---Liga --Pokal Euro ----Total
1. FC Barcelona (ESP) 92.639 18.410 44.000 155.049
2. FC Chelsea (ENG) 82.380 19.680 40.000 142.060
3. Manchester United (ENG) 90.134 9.840 40.000 139.974
4. FC Liverpool (ENG) 86.080 0.000 43.000 129.080
5. FC Arsenal (ENG) 75.020 9.840 42.000 126.860

6. Real Madrid (ESP) 85.496 0.000 24.000 109.496
7. Inter Mailand (ITA) 72.723 7.863 22.000 102.586
8. Juventus Turin (ITA) 62.910 7.863 31.000 101.773
9. HAMBURG 54.051 7.008 40.000 101.059
10. Dynamo Kiew (UKR) 50.947 5.012 43.000 98.959

11. FC BAYERN 54.051 0.000 40.000 94.051
12. FC Sevilla (ESP) 67.675 9.205 16.000 92.880
13. Atletico Madrid (ESP) 58.175 0.000 32.000 90.175
FC Villarreal (ESP) 58.175 0.000 32.000 90.175
15. Schachtjor Donezk (UKR) 40.922 5.012 44.000 89.934
16. Manchester City (ENG) 48.885 0.000 40.000 88.885
17. AC Mailand (ITA) 62.910 0.000 24.000 86.910
18. FC Everton (ENG) 63.960 19.680 2.000 85.640
19. FC Valencia (ESP) 61.747 0.000 22.000 83.747
20. Aston Villa (ENG) 64.392 0.000 19.000 83.392

21. WER.BREMEN 36.024 7.008 38.000 81.032
22. AS Rom (ITA) 51.114 0.000 28.000 79.114
23. ZSKA Moskau (RUS) 44.433 0.000 34.000 78.433
24. Paris Saint-Germain (FRA) 46.229 0.000 32.000 78.229
25. Olympique Marseille (FRA) 50.168 0.000 28.000 78.168
26. FC Porto (POR) 41.566 4.557 32.000 78.123
27. VfL WOLFSBURG 57.051 0.000 20.000 77.051
28. Metalist Kharkov (UKR) 40.100 5.012 30.000 75.112
29. AC Florenz (ITA) 54.039 0.000 21.000 75.039
30. Olympique Lyon (FRA) 47.032 0.000 26.000 73.032

31. Deportivo La Coruna (ESP) 54.604 0.000 17.000 71.604
32. Udinese Calcio (ITA) 41.268 0.000 30.000 71.268
33. VfB STUTTGART 51.051 0.000 20.000 71.051
34. Tottenham Hotspur (ENG) 52.466 0.000 18.000 70.466
35. HERTHA BSC 52.060 0.000 17.000 69.060
36. Girondins Bordeaux (FRA) 48.587 0.000 18.000 66.587
37. Ajax Amsterdam (NED) 40.382 0.000 26.000 66.382
38. Sampdoria Genua (ITA) 39.318 7.863 18.000 65.181
39. Zenit St. Petersburg (RUS) 38.099 0.000 26.000 64.099
40. Sporting Lissabon (POR) 38.649 0.000 24.000 62.649

41. Twente Enschede (NED) 41.008 4.891 16.000 61.899
42. FC SCHALKE 04 46.033 0.000 14.000 60.033
43. Panathinaikos Athen (GRE) 28.164 0.000 31.000 59.164
44. Athletic Bilbao (ESP) 40.354 18.410 0.000 58.764
45. Racing Santander (ESP) 42.748 0.000 16.000 58.748
46. Sporting Braga (POR) 30.628 0.000 28.000 58.628
47. Galatasaray Istanbul (TUR) 29.339 0.000 29.000 58.339
48. Olympiakos Piräus (GRE) 33.008 7.041 18.000 58.049
49. FC Portsmouth (ENG) 45.500 0.000 12.000 57.500
50. Aalborg BK (DEN) 17.310 3.056 36.000 56.366

51. CFC Genua (ITA) 56.021 0.000 0.000 56.021
52. FC Malaga (ESP) 55.819 0.000 0.000 55.819
53. AS Saint-Etienne (FRA) 25.084 0.000 30.000 55.084
54. Lazio Rom (ITA) 46.175 7.863 0.000 54.038
55. FC Kopenhagen (DEN) 26.895 3.056 24.000 53.951
56. West Ham United (ENG) 53.647 0.000 0.000 53.647
57. Rubin Kazan (RUS) 47.624 5.953 0.000 53.577
58. CFR Cluj (ROU) 35.795 4.863 12.000 52.658
59. FC Fulham (ENG) 52.466 0.000 0.000 52.466
60. Stade Rennes (FRA) 39.958 6.271 6.000 52.229

61. RCD Mallorca (ESP) 42.748 9.205 0.000 51.953
62. Wigan Athletic (ENG) 50.420 0.000 0.000 50.420
63. FC Toulouse (FRA) 43.897 6.271 0.000 50.168
64. BORUS.DORTMUND 46.033 0.000 4.000 50.033
65. Standard Lüttich (BEL) 28.274 0.000 21.000 49.274
66. BAYER LEVERKUSEN 42.052 7.008 0.000 49.060
67. Dynamo Moskau (RUS) 42.861 5.953 0.000 48.814
68. Fenerbahce Istanbul (TUR) 27.615 4.028 17.000 48.643
69. US Palermo (ITA) 48.157 0.000 0.000 48.157
70. AZ Alkmaar (NED) 47.953 0.000 0.000 47.953

71. Real Valladolid (ESP) 47.497 0.000 0.000 47.497
72. SC Heerenveen (NED) 36.586 4.891 6.000 47.477
73. Cagliari Calcio (ITA) 47.182 0.000 0.000 47.182
74. Spartak Moskau (RUS) 34.908 0.000 12.000 46.908
75. PSV Eindhoven (NED) 36.586 0.000 10.000 46.586
76. Stoke City (ENG) 46.484 0.000 0.000 46.484
77. SSC Neapel (ITA) 38.312 0.000 8.000 46.312
78. Celtic Glasgow (SCO) 31.246 0.000 14.000 45.246
79. 1899 HOFFENHEIM 45.052 0.000 0.000 45.052
80. Dinamo Bukarest (ROU) 38.129 4.863 2.000 44.992

81. FC Vaslui (ROU) 31.904 4.863 8.000 44.767
82. FC Basel (SUI) 27.497 3.156 14.000 44.653
83. Besiktas Istanbul (TUR) 32.224 4.028 8.000 44.252
84. Bolton Wanderers (ENG) 44.122 0.000 0.000 44.122
85. Betis Sevilla (ESP) 43.926 0.000 0.000 43.926
UD Almeria (ESP) 43.926 0.000 0.000 43.926
87. OSC Lille (FRA) 43.897 0.000 0.000 43.897
88. Steaua Bukarest (ROU) 31.904 0.000 11.000 42.904
89. AS Nancy (FRA) 28.219 0.000 14.000 42.219
90. Benfica Lissabon (POR) 35.732 0.000 6.000 41.732

91. AFC Sunderland (ENG) 41.721 0.000 0.000 41.721
92. CA Osasuna (ESP) 41.569 0.000 0.000 41.569
93. Anorthosis Famagusta (CYP) 16.899 0.000 24.000 40.899
94. FC Timisoara (ROU) 35.795 4.863 0.000 40.658
95. Hull City (ENG) 40.540 0.000 0.000 40.540
Blackburn Rovers (ENG) 40.540 0.000 0.000 40.540
97. Amkar Perm (RUS) 40.480 0.000 0.000 40.480
98. FC Getafe (ESP) 40.354 0.000 0.000 40.354
99. Atalanta Bergamo (ITA) 40.293 0.000 0.000 40.293
100. Catania Calcio (ITA) 39.318 0.000 0.000 39.318

Kicker.de
hier ist die Seite

1.FC Nürnberg - Offensivfussball - SSV Ulm 1846 - FV Weißenhorn/TSV Weißenhorn - SOAD

Laurence - 33
Profi (offline)

Dabei seit 03.2009
725 Beiträge

Geschrieben am: 07.05.2009 um 22:20 Uhr

1. Barca
2. ManU
3. Chelsea
4. Arsenal
5. Liverpool
6. Bayern
...

Das Gefühl wenn geniale Musik deinen Körper flasht.. ♥

-WeStCoAsT- - 29
Champion (offline)

Dabei seit 09.2007
8194 Beiträge

Geschrieben am: 07.05.2009 um 22:35 Uhr

So eine Computertabelle ist wirklich nur Dreck.Die meisten Vereine werden nur wegen einer Saison auf so einem hohen Rang vertreten sein.

Kendi Rekorumuzu kendimiz kirariz.. Fenerbahce 8/8 Where's the next? Die Serie geht weiter..

soader - 34
Profi (offline)

Dabei seit 08.2008
513 Beiträge
Geschrieben am: 07.05.2009 um 23:13 Uhr

meiner meinung nach sind barca, manu und chelsea gleich stark an der spitze des europäischen fußballs...
da entscheidet im finale von barca un manu die tagesform, sowie glück...
M_Axim - 17
Fortgeschrittener (offline)

Dabei seit 05.2009
71 Beiträge

Geschrieben am: 12.05.2009 um 16:07 Uhr

MANU

♪♫♪♫♪♪♫♪♫♪♫♪

GDawg187 - 32
Profi (offline)

Dabei seit 03.2009
980 Beiträge

Geschrieben am: 12.05.2009 um 16:10 Uhr

COTTBUS


die 1 für die fam.. die 2 für die gang . !

FvN_ - 30
Halbprofi (offline)

Dabei seit 05.2008
154 Beiträge
Geschrieben am: 16.05.2009 um 12:12 Uhr

BESIKTAS ist der beste verein eurpas mit denn fans haben schon rekorde aufgestellt
-WeStCoAsT- - 29
Champion (offline)

Dabei seit 09.2007
8194 Beiträge

Geschrieben am: 16.05.2009 um 12:20 Uhr

Lächerlich.

Zurzeit gibt es mMn keinen besten Verein,aber meine drei Favoriten sind momentan Chelsea,Manchester United und Barcelona,weil die drei Clubs einen wirklich sehr schönen und überzeugenden Fußball spielen.Und das auch jedes Jahr,vorallem ManU.

Barca konnte uns in der letzen Saison nicht wirklich überzeugen,aber in dieser sind sie einfach traumhaft.Und ich finde Juventus und Bayern München kann man mit solchen Vereinen nicht wirklich vergleichen.

Keiner dieser beiden Clubs gehört in die Top-Fünf.Aber dafür in die Top 10.Meiner Meinung nach sind das die besten Clubs auf der Welt:

1.Manchester United / Barcelona / Chelsea
2.Manchester United / Barcelona / Chelsea
3.Manchester United / Barcelona / Chelsea
4.Arsenal London
5.FC Liverpool
6.Inter Mailand
7.Real Madrid
8.AC Mailand
9.Juventus Turin
10.FC Bayern München

Kendi Rekorumuzu kendimiz kirariz.. Fenerbahce 8/8 Where's the next? Die Serie geht weiter..

Laurence - 33
Profi (offline)

Dabei seit 03.2009
725 Beiträge

Geschrieben am: 16.05.2009 um 14:48 Uhr

In Italien gibt es sicherlich keine Mannschaft die besser ist als Bayern. Deine Rangliste is müll!!!

Das Gefühl wenn geniale Musik deinen Körper flasht.. ♥

-WeStCoAsT- - 29
Champion (offline)

Dabei seit 09.2007
8194 Beiträge

Geschrieben am: 16.05.2009 um 17:38 Uhr

Warum nicht? Ich finde das Mailand,Juve und Inter besser als Bayern sind..;-)

Kendi Rekorumuzu kendimiz kirariz.. Fenerbahce 8/8 Where's the next? Die Serie geht weiter..

_mallet_ - 31
Anfänger (offline)

Dabei seit 01.2009
6 Beiträge
Geschrieben am: 16.05.2009 um 21:31 Uhr


1.Manchester United (klar)
2.Barcelona
3.Chelsea
4.Liverpool
5.Arsenal London (jung und talentiert)
6.Inter Mailand
7.Real Madrid (tendenz fallend, pepe 10 spiele sperre --geil)
8.AC Mailand
9.Juventus Turin
10.VFL Wolfsburg (damit wenigstens eine deutsche mannschaft dabei ist- Bayern ist zu schlecht, der hsv hats verkackt, vfb und hertha sind scheiße) und ich will jetzt keine hässlichen bayern fans hören, dass ich keine Ahnung HABE...
Makaay10 - 36
Champion (offline)

Dabei seit 01.2004
3891 Beiträge

Geschrieben am: 16.05.2009 um 21:52 Uhr

Für mich diese Reihenfolge:

1.Manchester United
2. Barcelona
3. Chelsea
4. Liverpool
5. Arsenal
6.Inter Mailand
7.Real Madrid
8.AC Mailand
9.Juventus Turin
10.Donetsk

Es gibt viele HSV-Spieler, aber es gibt nur einen HSV 1887!

<<< zurück
 
-1- ... -46- -47- -48- -49- -50- -51- vorwärts >>>
 

Forum / Sport

(c) 1999 - 2025 team-ulm.de - all rights reserved - hosted by ibTEC Team-Ulm

- Presse - Blog - Historie - Partner - Nutzungsbedingungen - Datenschutzerklärung - Jugendschutz -