Zitat von Freeze12:
Zitat von Gangster_91:
wie siehts bei den ulmern so aus
tabellenstand und so
kann mir da jemand helfen bitte?
1. (1.) SC Freiburg II 21 15 2 4 43:21 47
2. (2.) SVW Mannheim 21 13 5 3 32:15 44
3. (3.) FC Heidenheim 20 13 3 4 43:20 42
4. (4.) SSV Ulm 1846 21 12 6 3 32:11 42
5. (5.) FC Ast.Walldorf 20 11 5 4 39:24 38
6. (6.) FC Villingen 20 11 4 5 41:22 37
7. (8.) TSV Crailsheim 21 11 5 5 40:24 36
8. (7.) 1899 Hoffenh.II 21 9 7 5 31:23 34
9. (9.) 1.FC Norm.Gmünd 21 9 5 7 31:29 32
10. (10.) Sonnenh./Aspach 21 8 4 9 21:19 28
11. (11.) FC Nöttingen 21 6 8 7 31:31 26
12. (12.) SGV Freiberg 21 6 7 8 32:30 25
13. (13.) VfL Kirchheim 21 4 5 12 22:44 17
14. (14.) Bahlinger SC 21 4 4 13 23:44 16
15. (15.) SV Linx 21 4 2 15 20:48 14
16. (16.) Schwieberdingen 21 3 5 13 25:55 14
17. (17.) VfR Mannheim 21 3 4 14 21:42 13
18. (18.) Stgt.Kickers II 20 4 1 15 23:48 13
und mittlerweile stehts 2:0 für crailsheim