m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 29.09.2005 um 10:02 Uhr
|
|
Zitat: Und auf nach Dubai ! ! !
Toll Viel Spass
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
bigholle - 38
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 05.2005
345
Beiträge
|
Geschrieben am: 29.09.2005 um 16:17 Uhr
|
|
Sa. 01.10.2005 15:30 Leverkusen - Bielefeld 3:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Mönchengladbach - Mainz 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Berlin - Bremen 1:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Nürnberg - Köln 1:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Bayern - Wolfsburg 3:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Eintracht - Schalke 0:2
Sa. 01.10.2005 15:30 Hannover - Duisburg 2:2
So. 02.10.2005 17:30 Dortmund - Stuttgart 0:0
So. 02.10.2005 17:30 Kaiserslautern - Hamburg 0:3
Forza SGE
|
|
smon - 40
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 01.2004
224
Beiträge
|
Geschrieben am: 30.09.2005 um 09:05 Uhr
|
|
Sa. 01.10.2005 15:30 Leverkusen - Bielefeld 3:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Mönchengladbach - Mainz 2:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Berlin - Bremen 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Nürnberg - Köln 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Bayern - Wolfsburg 2:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Eintracht - Schalke 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Hannover - Duisburg 1:0
So. 02.10.2005 17:30 Dortmund - Stuttgart 3:1
So. 02.10.2005 17:30 Kaiserslautern - Hamburg 1:2
BORUSSIA DORTMUND 4 Life; Tod und Hass dem S04
|
|
eXperte - 37
Profi
(offline)
Dabei seit 01.2005
489
Beiträge
|
Geschrieben am: 30.09.2005 um 13:18 Uhr
|
|
Sa. 01.10.2005 15:30 Leverkusen - Bielefeld 2:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Mönchengladbach - Mainz 1:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Berlin - Bremen 1:3
Sa. 01.10.2005 15:30 Nürnberg - Köln 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Bayern - Wolfsburg 3:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Eintracht - Schalke 1:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Hannover - Duisburg 2:1
So. 02.10.2005 17:30 Dortmund - Stuttgart 2:2
So. 02.10.2005 17:30 Kaiserslautern - Hamburg 0:2
vicious love - i can't get enough!
|
|
m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 30.09.2005 um 15:53 Uhr
|
|
Sa. 01.10.2005 15:30 Leverkusen - Bielefeld 3:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Mönchengladbach - Mainz 2:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Berlin - Bremen 1:2
Sa. 01.10.2005 15:30 Nürnberg - Köln 0:2
Sa. 01.10.2005 15:30 Bayern - Wolfsburg 2:1
Sa. 01.10.2005 15:30 Eintracht - Schalke 1:0
Sa. 01.10.2005 15:30 Hannover - Duisburg 2:1
So. 02.10.2005 17:30 Dortmund - Stuttgart 2:1
So. 02.10.2005 17:30 Kaiserslautern - Hamburg 1:3
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 12.10.2005 um 17:32 Uhr
|
|
Die Tabelle des Spieltags:
Platz;Name;Punkte;Ergebnis;Tendenz
1. Italiaxk28.. .7.......1........4
2 .M1 .....6 .....1........3
2. Ratzenmann....6.... 1.......3
4. smon ..5......1.....2
4. bigholle.......5.......1......2
6. experte ......4.....1......1
7. XILO....3.......0......1
Die Gesamttabelle nach Punkten
Platz;Name;Punkte;Spieltage
1. afriano...45.....7
1. ratzenmann.....45.....7
3. XILO.......43.....8
4. M1.....41. ...8
5. bigholle.....38.....7
6. experte......37.....8
6. italiaxk28....37......7
8. smon .... 35.......7
9. browninjo......16.......3
Die Gesamttabelle nach dem Durchschnitt
Platz;Name;Durchschnitt;Spieltage
1 .ratzenmann.........6,43........7
2. afriano....6,43........7
3. bigholle........6,33........6
4. XILO............5,38........8
5. browninjo.......5,33.......3
6. Italiaxk28......5,29.......7
7. M1.....5,19.......8
8. smon.....5,00.......7
9. Experte..... 4,63..... 8
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 12.10.2005 um 17:33 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg :
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern :
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund :
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach :
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen :
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin :
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg :
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover :
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt :
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
smon - 40
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 01.2004
224
Beiträge
|
Geschrieben am: 12.10.2005 um 17:38 Uhr
Zuletzt editiert am: 12.10.2005 um 17:39 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 3:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 2:1
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 1:1
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 0:0
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 1:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 0:2
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 3:0
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 1:1
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt 1:2
Schlimmer wie die letzen Male kanns ja nicht mehr werden.
BORUSSIA DORTMUND 4 Life; Tod und Hass dem S04
|
|
eXperte - 37
Profi
(offline)
Dabei seit 01.2005
489
Beiträge
|
Geschrieben am: 12.10.2005 um 21:50 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 3:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 1:3
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 1:1
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 2:1
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 0:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 1:2
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 3:0
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 1:1
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt 0:2
vicious love - i can't get enough!
|
|
Browninjo - 44
Anfänger
(offline)
Dabei seit 08.2005
5
Beiträge
|
Geschrieben am: 13.10.2005 um 17:54 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg :3:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern :1:2
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund :0:0
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach :2:1
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen :0:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin :0:1
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg :4:1
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover :1:1
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt :1:2
meine süße nichte...
|
|
m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 14.10.2005 um 13:14 Uhr
|
|
Zitat: 9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg :3:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern :1:2
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund :0:0
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach :2:1
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen :0:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin :0:1
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg :4:1
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover :1:1
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt :1:2
NEIN ich glaubs ja net, wer hat sich denn hier wieder verirrt
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
m1 - 44
Champion
(offline)
Dabei seit 10.2004
7108
Beiträge
|
Geschrieben am: 14.10.2005 um 13:16 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 3:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 2:2
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 2:1
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 0:0
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 2:3
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 1:3
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 3:0
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 1:0
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt 1:1
Wenn dich das Leben fickt, bewege dich im Rhythmus, vielleicht gelangst du auch so zum Höhepunkt!!!!
|
|
bigholle - 38
Halbprofi
(offline)
Dabei seit 05.2005
345
Beiträge
|
Geschrieben am: 14.10.2005 um 18:08 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 2:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 1:1
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 0:2
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 2:0
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 1:3
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 0:3
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 1:0
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 2:2
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt 1:3
Forza SGE
|
|
Italiaxk28 - 39
Fortgeschrittener
(offline)
Dabei seit 02.2004
31
Beiträge
|
Geschrieben am: 14.10.2005 um 18:14 Uhr
|
|
9. Spieltag
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 2:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 2 :1
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 1:1
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 3:1
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 0:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 0:2
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 4:0
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 2:1
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt 0:1
|
|
ratzenmann - 41
Experte
(offline)
Dabei seit 02.2003
1049
Beiträge
|
Geschrieben am: 15.10.2005 um 16:51 Uhr
|
|
15/10/2005 - 15:30 Hamburg - Wolfsburg 2:1
15/10/2005 - 15:30 Schalke - Bayern 1:2
15/10/2005 - 15:30 K'lautern - Dortmund 0:0
15/10/2005 - 15:30 Stuttgart - M'gladbach 2:1
15/10/2005 - 15:30 Mainz - Leverkusen 1:2
15/10/2005 - 15:30 Bielefeld - Berlin 1:3
15/10/2005 - 15:30 Bremen - Nürnberg 4:2
16/10/2005 - 17:30 Köln - Hannover 2:2
16/10/2005 - 17:30 Duisburg - Frankfurt1 :2
Mit Äppler im Blut---Wird alles Gut
|
|