Du bist nicht eingeloggt.

Login

Pass

Registrieren

Community
Szene & News
Locations
Impressum

Forum / Sport

Olympische Winterspiele 2010

<<< zurück   -1- ... -6- -7- -8- -9- vorwärts >>>  
_-steve-_ - 32
Anfänger (offline)

Dabei seit 05.2007
19 Beiträge

Geschrieben am: 28.02.2010 um 14:25 Uhr

Zitat von -luki93:

Zitat von _-steve-_:

ich denke spannend wird es auch im eis-hockey

USA gegen KANADA
wird bestimmt n spiel mit ner bomben stimmung

wann kommt des Spiel?


glaub heut abend um 21:15 uhr
leki - 45
Halbprofi (offline)

Dabei seit 01.2006
373 Beiträge
Geschrieben am: 28.02.2010 um 21:08 Uhr

50 km Langlauf der Maenner

2. Platz Axel Teichmnann

DFB-Frauennationalmannschaft

pixel - 39
Team-Ulmler (offline)


Dabei seit 03.2006
3363 Beiträge

Geschrieben am: 01.03.2010 um 06:13 Uhr

Länderwertung nach 86 Entscheidungen:

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)

If it moves and shouldn't, use duct tape. If it doesn't move and it should, use WD40.

Bordon - 31
Profi (offline)

Dabei seit 02.2006
695 Beiträge

Geschrieben am: 01.03.2010 um 13:56 Uhr

Zitat von leki:

50 km Langlauf der Männer

2. Platz Axel Teichmann


Das war echt ne starke Leistung
Zuerst hat es ja gar nicht so gut ausgesehn aber am Ende Kompliment

FC SCHALKE 04

Michi196 - 29
Champion (offline)

Dabei seit 11.2006
2879 Beiträge

Geschrieben am: 01.03.2010 um 15:30 Uhr

Zitat von pixel:

Länderwertung nach 86 Entscheidungen:

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)

echt brutal die Kanadier...
_Lucky_95 - 30
Fortgeschrittener (offline)

Dabei seit 02.2010
94 Beiträge

Geschrieben am: 01.03.2010 um 16:14 Uhr

Zitat von Michi196:

Zitat von pixel:

Länderwertung nach 86 Entscheidungen:

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)

echt brutal die Kanadier...

Schon !!!!
michl- - 31
Experte (offline)

Dabei seit 10.2005
1173 Beiträge
Geschrieben am: 01.03.2010 um 16:25 Uhr
Zuletzt editiert am: 01.03.2010 um 16:26 Uhr

Prädikat: versagt
Trifft auf zwei Nationen zu: Russland und Finnland. Platz elf in der Nationenwertung, nur drei Goldmedaillen - was für ein Debakel für die Russen! Zu allem Überfluss sind die Deutschen auch noch im ewigen Medaillenspiegel der Winterspiele vorbeigezogen. Na ja, wenigstens gab es keinen positiven Dopingfall. Oder war vielleicht gerade das der Grund für die Pleite
(spox.com)

↑ IRONIE?? ↑

leki - 45
Halbprofi (offline)

Dabei seit 01.2006
373 Beiträge
Geschrieben am: 01.03.2010 um 17:28 Uhr

Zitat von michl-:

Prädikat: versagt
Trifft auf zwei Nationen zu: Russland und Finnland. Platz elf in der Nationenwertung, nur drei Goldmedaillen - was für ein Debakel für die Russen! Zu allem Überfluss sind die Deutschen auch noch im ewigen Medaillenspiegel der Winterspiele vorbeigezogen. Na ja, wenigstens gab es keinen positiven Dopingfall. Oder war vielleicht gerade das der Grund für die Pleite
(spox.com)


Was das angeht gibts noch eine Nation!!!!
Die Oessis

DFB-Frauennationalmannschaft

Jogele86 - 39
Halbprofi (offline)

Dabei seit 03.2009
130 Beiträge

Geschrieben am: 02.03.2010 um 00:04 Uhr

Zitat von Michi196:

Zitat von pixel:

Länderwertung nach 86 Entscheidungen:

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)

echt brutal die Kanadier...


Bin zufrieden mit Deutschland
ste0bra
Halbprofi (offline)

Dabei seit 07.2009
200 Beiträge

Geschrieben am: 02.03.2010 um 17:41 Uhr

Voll cool

...

ste0bra
Halbprofi (offline)

Dabei seit 07.2009
200 Beiträge

Geschrieben am: 02.03.2010 um 17:41 Uhr

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)

...

Liverpool - 32
Experte (offline)

Dabei seit 10.2009
1329 Beiträge

Geschrieben am: 02.03.2010 um 18:02 Uhr

Ja, Spiele vobei, Abpinnen wär angesagt !

↑ Da steht's.

Bartsche1893 - 31
Profi (offline)

Dabei seit 08.2009
969 Beiträge

Geschrieben am: 02.03.2010 um 18:11 Uhr

Zitat von ste0bra:

1. Kanada (14 Gold / 7 Silber / 5 Bronze)
2. Deutschland (10 / 13 / 7 )
3. USA ( 9 / 15 / 13)
4. Norwegen (9 / 8 / 6)
5. Südkorea (6 / 6 / 2)
6. Schweiz (6 / 0 / 3)
7. China (5 / 2 / 4)
8. Schweden (5 / 2 / 4)
9. Österreich (4 / 6 / 6)
10. Niederlande (4 / 1 / 3)
11. Russland (3 / 5 / 7)
12. Frankreich (2 / 3 / 6)
13. Australien (2 / 1 / 0)
14. Tschechien (2 / 0 / 4)
15. Polen (1 / 3 / 2)
16. Italien (1 / 1 / 3)
17. Slowakei (1 / 1 / 1)
18. Weißrussland (1 / 1 / 1)
19. England (1 / 0 / 0)
20. Japan (0 / 3 / 2)
21. Kroatien (0 / 2 / 1)
22. Slowenien (0 / 2 / 1)
23. Lettland (0 / 2 / 0)
24. Finnland (0 / 1 / 4)
25. Estland (0 / 1 / 0)
26. Kasachstan (0 / 1 / 0)


Deutschland war klasse!! Wie 2006 in Turin 30 medaillen, nur diesmal war kanada besser! >heimvorteil

VfB Stuttgart 1893 e.V. ♥

sim-vfb - 29
Champion (offline)

Dabei seit 12.2005
2726 Beiträge

Geschrieben am: 06.03.2010 um 12:47 Uhr

Zitat von Bordon:

Zitat von leki:

50 km Langlauf der Männer

2. Platz Axel Teichmann


Das war echt ne starke Leistung
Zuerst hat es ja gar nicht so gut ausgesehn aber am Ende Kompliment


Der musste ja nach 2 runden sein ski wechseln,,,
sensationel :daumenhoch:

Ob Champions League oder Abstiegskampf! VfB!

leki - 45
Halbprofi (offline)

Dabei seit 01.2006
373 Beiträge
Geschrieben am: 06.03.2010 um 14:26 Uhr

Zitat von sim-vfb:

Zitat von Bordon:

Zitat von leki:

50 km Langlauf der Männer

2. Platz Axel Teichmann


Das war echt ne starke Leistung
Zuerst hat es ja gar nicht so gut ausgesehn aber am Ende Kompliment


Der musste ja nach 2 runden sein ski wechseln,,,
sensationel :daumenhoch:


Die haben fast alle ihre Ski gewechselt? Des gehoert dazu.......!!!!!!!!!!!

DFB-Frauennationalmannschaft

<<< zurück
 
-1- ... -6- -7- -8- -9- vorwärts >>>
 

Forum / Sport

(c) 1999 - 2025 team-ulm.de - all rights reserved - hosted by ibTEC Team-Ulm

- Presse - Blog - Historie - Partner - Nutzungsbedingungen - Datenschutzerklärung - Jugendschutz -